楼主: 怀念
打印 上一主题 下一主题

第一次净盈利过3个 庆祝一下

    [复制链接]
41
发表于 2010-11-12 18:23:22 | 只看该作者
{:4_117:}
42
发表于 2010-11-12 18:35:20 | 只看该作者
恭喜{:4_95:}
43
 楼主| 发表于 2010-11-12 18:43:22 | 只看该作者
本帖最后由 怀念 于 2010-11-12 18:44 编辑

单子以后不再单独发了

我转好波后会多裸单  现在炒不炒波不波的 很多位置我自己都矛盾 对大家不会有太大帮助

要看今天单子的朋友都在这看 谢谢啊  互相学习 共同进步   致敬{:4_119:}



成交编号 合约  买卖 开平 成交价 委托价 数量 成交时间
10156330 M1109 买  平仓 3436   3436   12   09:15:52
10156313 M1109 买  平仓 3436   3436   1    09:15:52
10156292 M1109 买  平仓 3436   3436   17   09:15:51
10155659 M1109  卖 开仓 3439   3439   1    09:15:46
10155624 M1109  卖 开仓 3439   3439   2    09:15:46
10155623 M1109  卖 开仓 3439   3439   1    09:15:46
10155622 M1109  卖 开仓 3439   3439   1    09:15:46
10155603 M1109  卖 开仓 3439   3439   1    09:15:46
10155595 M1109  卖 开仓 3439   3439   2    09:15:46
10155594 M1109  卖 开仓 3439   3439   22   09:15:46
10143090 M1109 买  平仓 3427   3428   28   09:14:33
10143089 M1109 买  平仓 3427   3428   2    09:14:33
10137834 M1109  卖 开仓 3437   3437   29   09:13:59
10137832 M1109  卖 开仓 3437   3437   1    09:13:59
10137667 M1109  卖 平仓 3438   3438   30   09:13:57
10134817 M1109 买  开仓 3438   3439   30   09:13:28
10131531 M1109 买  平仓 3434   3434   30   09:13:00
10125799 M1109  卖 开仓 3446   3446   27   09:12:18
10125797 M1109  卖 开仓 3446   3446   3    09:12:18
10117659 M1109 买  平仓 3446   3446   24   09:10:56
10117638 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:56
10117620 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:56
10117606 M1109 买  平仓 3446   3446   3    09:10:55
10117605 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:55
10114261 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114257 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114254 M1109  卖 开仓 3449   3449   3    09:10:20
10114244 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114242 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114241 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114240 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114234 M1109  卖 开仓 3449   3449   5    09:10:20
10114231 M1109  卖 开仓 3449   3449   4    09:10:20
10114227 M1109  卖 开仓 3449   3449   3    09:10:20
10114226 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114224 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114223 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114222 M1109  卖 开仓 3449   3449   3    09:10:20
10114221 M1109  卖 开仓 3449   3449   1    09:10:20
10114220 M1109  卖 开仓 3449   3449   2    09:10:20
10113105 M1109 买  平仓 3446   3446   25   09:10:10
10113103 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:10
10113096 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:10
10113094 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:10
10113092 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:10
10113081 M1109 买  平仓 3446   3446   1    09:10:10
10111354 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111352 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111321 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111315 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111311 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111307 M1109  卖 开仓 3446   3446   5    09:09:54
10111305 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111299 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:54
10111292 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111290 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111281 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111270 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111261 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111255 M1109  卖 开仓 3446   3446   5    09:09:53
10111252 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:53
10111251 M1109  卖 开仓 3446   3446   3    09:09:52
10111248 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:52
10111223 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:52
10111213 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:52
10111211 M1109  卖 开仓 3446   3446   1    09:09:52
10098758 M1109 买  平仓 3446   3446   30   09:08:06
10098303 M1109  卖 开仓 3447   3447   2    09:08:02
10098299 M1109  卖 开仓 3447   3447   20   09:08:02
10098296 M1109  卖 开仓 3447   3447   1    09:08:02
10098295 M1109  卖 开仓 3447   3447   3    09:08:02
10098282 M1109  卖 开仓 3447   3447   4    09:08:02
10086125 M1109 买  平仓 3440   3440   16   09:06:22
10086118 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086102 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086077 M1109 买  平仓 3440   3440   5    09:06:22
10086076 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086074 M1109 买  平仓 3440   3440   2    09:06:22
10086046 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086044 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086038 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10086037 M1109 买  平仓 3440   3440   1    09:06:22
10085735 M1109  卖 开仓 3440   3440   30   09:06:20
10082364 M1109 买  平仓 3439   3439   30   09:05:58
10077756 M1109  卖 开仓 3441   3441   19   09:05:30
10077751 M1109  卖 开仓 3441   3441   11   09:05:30
10069501 M1109 买  平仓 3438   3438   1    09:04:46
10069498 M1109 买  平仓 3438   3438   1    09:04:46
10069495 M1109 买  平仓 3438   3438   4    09:04:46
10069479 M1109 买  平仓 3438   3438   10   09:04:46
10069478 M1109 买  平仓 3438   3438   1    09:04:46
10069477 M1109 买  平仓 3438   3438   4    09:04:46
10069473 M1109 买  平仓 3438   3438   1    09:04:46
10069470 M1109 买  平仓 3438   3438   8    09:04:46
10068997 M1109  卖 开仓 3440   3440   27   09:04:44
10068996 M1109  卖 开仓 3440   3440   2    09:04:44
10068995 M1109  卖 开仓 3440   3440   1    09:04:44
10065499 M1109  卖 平仓 3428   3428   9    09:04:26
10065455 M1109  卖 平仓 3428   3428   15   09:04:26
10065417 M1109  卖 平仓 3428   3428   3    09:04:25
10065392 M1109  卖 平仓 3428   3428   1    09:04:25
10065383 M1109  卖 平仓 3428   3428   1    09:04:25
10065371 M1109  卖 平仓 3428   3428   1    09:04:25
10060700 M1109 买  开仓 3419   3420   30   09:04:03
10059343 M1109  卖 平仓 3419   3419   30   09:03:58
10058078 M1109 买  开仓 3420   3420   24   09:03:55
10058070 M1109 买  开仓 3420   3420   1    09:03:55
10058067 M1109 买  开仓 3420   3420   1    09:03:55
10058061 M1109 买  开仓 3420   3420   2    09:03:55
10058050 M1109 买  开仓 3420   3420   1    09:03:55
10058048 M1109 买  开仓 3420   3420   1    09:03:55
10054909 M1109 买  平仓 3414   3414   6    09:03:45
10054907 M1109 买  平仓 3414   3414   10   09:03:45
10054901 M1109 买  平仓 3414   3414   2    09:03:45
10054900 M1109 买  平仓 3414   3414   5    09:03:45
10054887 M1109 买  平仓 3414   3414   1    09:03:45
10054881 M1109 买  平仓 3414   3414   1    09:03:45
10054871 M1109 买  平仓 3414   3414   1    09:03:45
10054865 M1109 买  平仓 3414   3414   4    09:03:45
10009605 M1109  卖 开仓 3478   3478   13   09:00:27
10009502 M1109  卖 开仓 3478   3478   1    09:00:27
10009493 M1109  卖 开仓 3478   3478   1    09:00:27
10009462 M1109  卖 开仓 3478   3478   1    09:00:27
10009449 M1109  卖 开仓 3478   3478   3    09:00:27
10009433 M1109  卖 开仓 3478   3478   6    09:00:27
10009430 M1109  卖 开仓 3478   3478   5    09:00:27
44
发表于 2010-11-12 19:00:13 | 只看该作者
太厉害了,自卑死了,真的{:4_97:}
45
发表于 2010-11-12 19:04:36 | 只看该作者
我发现炒单是不是一定要等盘口的单子快没了才去抢,我是经常性的接,价位接得不好,砍也不是,不砍也不是{:4_105:}
46
发表于 2010-11-12 19:20:47 | 只看该作者
我在开盘77空05没成交.后来在五几空.赚了三十几个点平了.
47
 楼主| 发表于 2010-11-12 23:31:22 | 只看该作者
闪电止损 发表于 2010-11-12 19:00
太厉害了,自卑死了,真的

{:4_104:}.........厉害啥 和你差不多啊。。。
48
发表于 2010-11-12 23:42:58 | 只看该作者
怀念 发表于 2010-11-12 23:31
.........厉害啥 和你差不多啊。。。

不是一个等级,我开盘连单都不敢下,不骗你。。。
49
发表于 2010-11-12 23:51:10 | 只看该作者
本帖最后由 闪电止损 于 2010-11-13 00:28 编辑

我的开盘,根本不敢做,经常5分钟后第一笔,不献丑了。。。{:4_105:}
50
 楼主| 发表于 2010-11-13 02:26:33 | 只看该作者
闪电止损 发表于 2010-11-12 23:51
我的开盘,根本不敢做,经常5分钟后第一笔,不献丑了。。。

这个不影响啊。。。

能忍住不做也不简单
51
发表于 2010-11-13 02:39:09 | 只看该作者


  牛B{:4_126:}{:4_119:}
52
发表于 2010-11-13 03:20:40 | 只看该作者
牛比了啊,听说你收了个女徒弟,什么时候介绍哥认识一下。。。。。。

评分

1

查看全部评分

53
 楼主| 发表于 2010-11-13 03:29:03 | 只看该作者
黑马哥哥 发表于 2010-11-13 03:20
牛比了啊,听说你收了个女徒弟,什么时候介绍哥认识一下。。。。。。

你认识那么多MM都不介绍几个给我。。。还来抢我的啊

不够意思啊{:4_92:}
54
 楼主| 发表于 2010-11-13 03:30:53 | 只看该作者
黑马哥哥 发表于 2010-11-13 03:20
牛比了啊,听说你收了个女徒弟,什么时候介绍哥认识一下。。。。。。

听说你这波搞了1K多了。。。等着你请客{:4_118:}
55
发表于 2010-11-13 14:18:40 | 只看该作者
回复 怀念 的帖子

怀念啊 再收个呗{:4_97:}
56
发表于 2010-11-14 03:44:11 | 只看该作者
成长是个不断挑战极限的过程

下周哥要继续挑战日内赢利幅度的极限
57
发表于 2010-11-14 07:46:07 | 只看该作者
怀念 发表于 2010-11-12 18:43
单子以后不再单独发了

我转好波后会多裸单  现在炒不炒波不波的 很多位置我自己都矛盾 对大家不会有太大 ...

谢谢分享
学习下
58
发表于 2010-11-14 07:58:58 | 只看该作者
{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:}
59
发表于 2010-11-16 15:56:54 | 只看该作者
小猫多大了。。。没把飞sir的两条怪物鱼吃了啊
60
发表于 2010-11-18 21:14:09 | 只看该作者
我咋才看到这么好的一个帖子啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号