查看: 1578|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

今天心态崩了,失去理智,亏的好大!发个帖警示自己!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2018-5-15 23:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 大龙 于 2018-5-16 00:36 编辑

开盘看外盘白银跌不少,准备空白银没找到机会,多了几单 止损了。后面做菜粕没有把手续费打回来多少有点亏损。菜粕磨磨唧唧再不出行情,一看日线图前面低点2461,肯定有支撑。这是个大机会,可以做个长线大单。2464多进去了,刚进去就下来了也不止损了,后面还加了仓。还跌!实在受不了,砍了。一看亏不少,抄个底吧,这次止损10个点不信还跌!真的砍了10个点!点支烟继续抄,不错盈利两跳,再抄,我擦又砍个大的。一看亏了12%。休息反思吧!每隔一段就出现这个情况,亏损再也打不平了!之前还能赚,现在亏亏赚赚偶尔亏个大的,之前是亏亏赚赚偶尔赚个大的。
亏的不相信自己了,亏的失去信心,亏得畏惧不敢下单。
但愿这次亏损能敲响自己的警钟,坚持该坚持的,放弃该放弃的。市场机会多的是,不可能每次都抓到,越想什么都要,偏偏什么都不给你。
亏了不要怕,只要心态好,机会来了还能打回来。心态崩了 控制不住自己就是再给别人送!
舔舔伤口,继续上路吧。  
合约   买卖 开平 委托价 成交价 数量 成交时间     本地号            
RM809   卖 平仓 2422   2422   4    23:18:23   OC180516WY00005481
RM809  买  开仓 2429   2429   4    23:17:15   OC180516WY00005424
RM809   卖 平仓 2431   2431   1    23:16:51   OC180516WY00005416
RM809   卖 平仓 2431   2431   1    23:16:51   OC180516WY00005416
RM809   卖 平仓 2431   2431   1    23:16:51   OC180516WY00005416
RM809   卖 平仓 2431   2431   1    23:16:51   OC180516WY00005416
RM809  买  开仓 2431   2431   1    23:16:38   OC180516WY00005412
RM809  买  开仓 2431   2431   1    23:16:38   OC180516WY00005412
RM809  买  开仓 2431   2431   1    23:16:38   OC180516WY00005412
RM809  买  开仓 2431   2431   1    23:16:38    OC180516WY00005412
RM809   卖 平仓 2441   2441   1    23:13:42   OC180516WY00005347
RM809   卖 平仓 2441   2441   1    23:13:41   OC180516WY00005347
RM809   卖 平仓 2441   2441   1    23:13:41   OC180516WY00005347
RM809   卖 平仓 2441   2441   1    23:13:41   OC180516WY00005347
RM809  买  开仓 2439   2439   2    23:11:56   OC180516WY00005273
RM809  买  开仓 2439   2439   2    23:11:56   OC180516WY00005273
RM809   卖 平仓 2442   2442   1    23:09:13   OC180516WY00005162
RM809   卖 平仓 2442   2442   3    23:09:13   OC180516WY00005162
RM809  买  开仓 2452   2452   4    23:07:32   OC180516WY00005091
RM809   卖 平仓 2453   2453   2    23:05:14   OC180516WY00005057
RM809   卖 平仓 2453   2453   1    23:05:14   OC180516WY00005057
RM809   卖 平仓 2453   2453   1    23:05:14   OC180516WY00005057
RM809  买  开仓 2456   2456   2    23:02:49   OC180516WY00004973
RM809  买  开仓 2464   2464   1    22:53:53   OC180516WY00004658
RM809  买  开仓 2464   2464   1    22:53:53   OC180516WY00004658
RM809  买  平仓 2467   2467   2    22:35:20   OC180516WY00004224
RM809   卖 开仓 2466   2466   2    22:34:07   OC180516WY00004183
RM809  买  平仓 2466   2466   2    22:33:01   OC180516WY00004150
RM809   卖 开仓 2466   2466   2    22:32:50   OC180516WY00004146
RM809  买  平仓 2466   2466   1    22:32:47   OC180516WY00004137
RM809  买  平仓 2466   2466   1    22:32:47   OC180516WY00004137
RM809   卖 开仓 2466   2466   2    22:32:44   OC180516WY00004129
RM809   卖 平仓 2469   2469   2    22:12:19   OC180516WY00003573
RM809  买  开仓 2468   2468   2    22:11:51   OC180516WY00003560
RM809  买  平仓 2475   2475   1    21:46:31   OC180516WY00002865
RM809  买  平仓 2475   2475   1    21:46:31   OC180516WY00002865
RM809   卖 开仓 2474   2474   1    21:46:06   OC180516WY00002837
RM809   卖 开仓 2474   2474   1    21:46:05   OC180516WY00002837
RM809   卖 平仓 2471   2471   2    21:34:59   OC180516WY00002499
RM809   卖 平仓 2472   2472   2    21:34:50   OC180516WY00002424
RM809  买  开仓 2470   2470   2    21:34:24    OC180516WY00002448
RM809  买  开仓 2473   2473   2    21:33:51   OC180516WY00002414
RM809   卖 平仓 2476   2476   1    21:32:34   OC180516WY00002376
RM809   卖 平仓 2476   2476   1    21:32:34   OC180516WY00002376
RM809  买  开仓 2475   2475   2    21:32:05  OC180516WY00002361
RM809  买  平仓 2480   2480   1    21:30:25   OC180516WY00002277
RM809  买  平仓 2480   2480   1    21:30:25  OC180516WY00002277
RM809   卖 开仓 2481   2481   1    21:30:21   OC180516WY00002276
RM809   卖 开仓 2481   2481   1    21:30:21   OC180516WY00002276
RM809  买  平仓 2482   2482   2    21:29:56  OC180516WY00002261
RM809   卖 开仓 2482   2482   2    21:29:42   OC180516WY00002255
OI809   卖 平仓 6601   6601   1    21:24:59   OC180516WY00002123
OI809  买  开仓 6600   6600   1    21:24:54   OC180516WY00002120
RM809  买  平仓 2489   2489   1    21:20:53   OC180516WY00002019
RM809  买  平仓 2489   2489   1    21:20:53  OC180516WY00002019
RM809   卖 开仓 2488   2488   1    21:20:19  OC180516WY00001983
RM809   卖 开仓 2488   2488   1    21:20:19   OC180516WY00001983
MA809  买  平仓 2836   2836   1    21:19:07  OC180516WY00001927
MA809   卖 开仓 2838   2838   1    21:18:32 OC180516WY00001914
AG1812  卖 平今 3706   3706   1    21:12:14  OC180516WY00001724
AG1812 买  开仓 3705   3705   1    21:12:10  OC180516WY00001683
AG1812 买  平今 3703   3703   1    21:08:49 OC180516WY00001560
AG1812  卖 开仓 3703   3703   1    21:08:34 OC180516WY00001555
AG1812 买  平今 3702   3702   1    21:07:53 OC180516WY00001521
AG1812  卖 开仓 3703   3703   1    21:07:40 OC180516WY00001462
AG1812 买  平今 3702   3702   1    21:07:11 OC180516WY00001458
AG1812  卖 开仓 3702   3702   1    21:07:02 OC180516WY00001448
AG1812 买  平今 3702   3702   1    21:06:59 OC180516WY00001445
AG1812  卖 开仓 3701   3701   1    21:06:43 OC180516WY00001417
AG1812  卖 平今 3699   3699   1    21:06:21 OC180516WY00001332
AG1812 买  开仓 3697   3697   1    21:05:49 OC180516WY00001322
AG1812  卖 平今 3699   3699   1    21:05:26 OC180516WY00001299
AG1812 买  开仓 3699   3699   1    21:05:02 OC180516WY00001271
AG1812 买  平今 3702   3702   1    21:03:22   OC180516WY00001128
AG1812  卖 开仓 3704   3704   1    21:02:47   OC180516WY00001096
AG1812 买  平今 3704   3704   1    21:02:17   OC180516WY00001040
AG1812  卖 开仓 3704   3704   1    21:02:03   OC180516WY00001024
AG1812  卖 平今 3704   3704   1    21:02:01   OC180516WY00001022
AG1812 买  开仓 3704   3704   1    21:01:51  OC180516WY00000986
AG1812  卖 平今 3704   3704   1    21:01:32   OC180516WY00000972
AG1812 买  开仓 3704   3704   1    21:01:17   OC180516WY00000961
AG1812  卖 平今 3702   3702   1    21:00:36 OC180516WY00000915
AG1812 买  开仓 3704   3704   1    21:00:26  OC180516WY00000893
AG1812  卖 平今 3705   3705   1    21:00:21 OC180516WY00000888
AG1812 买  开仓 3707   3707   1    21:00:10 OC180516WY00000863








2
发表于 2018-5-16 00:20:15 | 只看该作者
总结:逆势 抄底 加仓
改进方法:多爆几次仓就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3
发表于 2018-5-16 20:10:27 | 只看该作者
挖坑,填坑,再挖坑,再填坑。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4
发表于 2018-5-16 20:15:11 | 只看该作者
水无常形 发表于 2018-5-16 20:10
挖坑,填坑,再挖坑,再填坑。。。

骚版,还在扶贫吗?

点评

在扶墙。。。  发表于 2018-5-16 22:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

5
发表于 2018-5-17 10:12:56 | 只看该作者
如果不找到问题的根源,总是认为吃一堑长一智,问题就会被掩盖,结果就是陷入挖坑填坑再挖再填的循环中,直到有一天的大亏,彻底击垮信心!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号