查看: 1707|回复: 6

[交易笔记] 做模拟练技术

[复制链接]
发表于 2016-12-19 23:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称  合约     买卖  开仓价  平仓价  数量  平盈     
沪银  AG 1706  买   4082    4077    1     75.00   
沪银  AG 1706  买   4082    4077    11    825.00   
甲醇  MA 705    卖  2821    2822    20    200.00   
甲醇  MA 705    卖  2821    2824    19    570.00   
甲醇  MA 705    卖  2821    2824    1     30.00   
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    7     -210.00  
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    1     -30.00   
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    8     -240.00  
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    2     -60.00   
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    6     -180.00  
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    5     -150.00  
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    3     -90.00   
甲醇  MA 705    卖  2824    2821    8     -240.00  
甲醇  MA 705    卖  2825    2826    14    140.00   
甲醇  MA 705    卖  2825    2826    26    260.00   
甲醇  MA 705   买   2819    2819    2     0.00     
甲醇  MA 705   买   2819    2819    4     0.00     
甲醇  MA 705   买   2819    2819    4     0.00     
甲醇  MA 705   买   2819    2819    30    0.00     
 楼主| 发表于 2016-12-19 23:34:41 | 显示全部楼层
扛了一单不咋满意,话说模拟的手续费太贵,这样都能杀出重围,需要极强的意志力
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-19 23:35:18 | 显示全部楼层
用希望模拟战胜心魔,从量变到质变
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 22:57:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-20 23:50:10 | 显示全部楼层
名称  合约     买卖  开仓价  平仓价  数量  平盈     
豆粕  M 1705    卖  2833    2842    10    900.00   
豆粕  M 1705    卖  2833    2842    10    900.00   
沪锌  ZN 1702   卖  21255   21240   1     -75.00   
沪锌  ZN 1702   卖  21255   21240   1     -75.00   
沪锌  ZN 1702   卖  21255   21240   1     -75.00   
沪锌  ZN 1702   卖  21255   21240   1     -75.00   
沪锌  ZN 1702   卖  21255   21240   1     -75.00   
豆粕  M 1705    卖  2835    2833    20    -400.00  
豆粕  M 1705   买   2832    2834    20    -400.00  
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    1     -20.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
豆粕  M 1705   买   2832    2834    2     -40.00   
沪银  AG 1706  买   3959    3958    12    180.00   
沪锌  ZN 1702  买   21135   21155   1     -100.00  
沪锌  ZN 1702  买   21135   21155   4     -400.00  
沪锌  ZN 1702  买   21135   21145   5     -250.00  
沪锌  ZN 1702  买   21200   21185   1     75.00   
沪锌  ZN 1702  买   21200   21185   1     75.00   
沪锌  ZN 1702  买   21200   21185   1     75.00   
沪锌  ZN 1702  买   21200   21185   1     75.00   
沪锌  ZN 1702  买   21200   21185   1     75.00   
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-20 23:52:02 | 显示全部楼层
总体做的不错,进场点的选择有待完善,第一单是扛回来的,之后止损做的还不错,被秒了一次,没来得及止损。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-20 23:52:45 | 显示全部楼层
赚钱绝不是一件容易的事,需要强大的意志力
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号