查看: 13925|回复: 49
打印 上一主题 下一主题

9月3日,新手炒单又亏了,请各位老师指正

  [复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2010-9-3 15:36:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9月3日成交橡胶,(手续费286,交易盈利50元,总盈亏-236元,共52笔交易,15赚13亏24平)
00010523 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 14:53:08      
00010519 完全成交 RU1101 买  开仓 26220  1      1            26220.00 14:53:01      
00010449 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 14:50:51     
00010422 完全成交 RU1101  卖 开仓 26205  1      1            26205.00 14:50:20      
00010370 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 14:48:41      
00010367 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:48:36      
00010337 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 14:47:54        
00010314 完全成交 RU1101 买  开仓 26195  1      1            26195.00 14:47:39      
00010247 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 14:46:39      
00010239 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 14:46:26      
00009545 完全成交 RU1101  卖 平今 26215  1      1            26215.00 14:34:18      
00009539 完全成交 RU1101 买  开仓 26220  1      1            26220.00 14:34:15      
00009411 已撤单   RU1101  卖 开仓 26220  1      0            0.00     14:31:33      
00009216 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 14:28:34
00009209 完全成交 RU1101 买  开仓 26200  1      1            26200.00 14:28:28      
00009091 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 14:26:32      
00009086 完全成交 RU1101  卖 开仓 26180  1      1            26180.00 14:26:26      
00009038 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 14:25:55      
00009020 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:25:40      
00008997 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 14:25:18      
00008985 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 14:25:06        
00008820 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26230.00 14:20:36      
00008816 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 14:20:34      
00008638 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 14:15:17      
00008625 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 14:15:00      
00007964 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 13:56:26      
00007955 完全成交 RU1101 买  开仓 26200  1      1            26200.00 13:56:17      
00007753 完全成交 RU1101  卖 平今 26190  1      1            26190.00 13:50:41      
00007736 完全成交 RU1101 买  开仓 26185  1      1            26185.00 13:50:21     
00007528 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 13:43:40      
00007526 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 13:43:38      
00006271 完全成交 RU1101 买  平今 26165  1      1            26165.00 11:24:03   
00006235 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 11:23:39        
00006221 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 11:23:16      
00006211 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 11:23:08      
00006085 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 11:20:51      
00006077 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 11:20:43      
00006005 完全成交 RU1101  卖 平今 26205  1      1            26205.00 11:18:53      
00005999 完全成交 RU1101 买  开仓 26210  1      1            26210.00 11:18:49      
00005992 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 11:18:34   
00005983 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 11:18:13      
00005678 完全成交 RU1101 买  平今 26200  1      1            26200.00 11:11:34      
00005665 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 11:11:20      
00005191 完全成交 RU1101 买  平今 26185  1      1            26185.00 10:57:13      
00005181 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 10:57:00      
00004795 完全成交 RU1101 买  平今 26170  1      1            26170.00 10:45:24      
00004783 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 10:45:06   
00004651 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:40:37     
00004614 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 10:39:35      
00004517 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:37:53      
00004492 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 10:37:22      
00004247 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 10:31:11      
00004245 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 10:31:04      
00003981 完全成交 RU1101 买  平今 26175  1      1            26175.00 10:10:42      
00003974 完全成交 RU1101  卖 开仓 26175  1      1            26175.00 10:10:33      
00003829 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26200.00 10:06:52      
00003825 完全成交 RU1101 买  开仓 26205  1      1            26205.00 10:06:48      
00003702 完全成交 RU1101  卖 平今 26180  1      1            26180.00 10:04:39      
00003697 完全成交 RU1101 买  开仓 26175  1      1            26175.00 10:04:34      
00003602 完全成交 RU1101 买  平今 26160  1      1            26160.00 10:02:38     
00003584 完全成交 RU1101  卖 开仓 26160  1      1            26160.00 10:02:28     
00003412 完全成交 RU1101 买  平今 26180  1      1            26180.00 09:58:49      
00003407 完全成交 RU1101  卖 开仓 26185  1      1            26185.00 09:58:41      
00003342 已撤单   RU1101  卖 开仓 26215  1      0            0.00     09:56:33     
00003314 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 09:56:08     
00003312 完全成交 RU1101  卖 开仓 26205  1      1            26205.00 09:56:06      
00003041 完全成交 RU1101  卖 平今 26115  1      1            26115.00 09:48:46      
00003026 完全成交 RU1101 买  开仓 26130  1      1            26130.00 09:48:12      
00002913 已撤单   RU1101 买  开仓 26105  1      0            0.00     09:45:03      
00002880 完全成交 RU1101  卖 平今 26090  1      1            26090.00 09:44:15      
00002877 完全成交 RU1101 买  开仓 26090  1      1            26090.00 09:44:12      
00002717 完全成交 RU1101  卖 平今 26085  1      1            26090.00 09:41:31      
00002715 完全成交 RU1101 买  开仓 26090  1      1            26090.00 09:41:26      
00002409 完全成交 RU1101 买  平今 26155  1      1            26155.00 09:34:12      
00002405 完全成交 RU1101  卖 开仓 26155  1      1            26155.00 09:34:09      
00002347 完全成交 RU1101 买  平今 26155  1      1            26155.00 09:33:14      
00002336 完全成交 RU1101  卖 开仓 26165  1      1            26165.00 09:33:03      
00002300 完全成交 RU1101  卖 平今 26185  1      1            26185.00 09:32:29     
00002299 完全成交 RU1101 买  开仓 26190  1      1            26190.00 09:32:27     
00002273 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 09:32:02      
00002270 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 09:31:58      
00002229 已撤单   RU1101  卖 开仓 26200  1      0            0.00     09:30:48      
00002194 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26200.00 09:30:08     
00002185 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:30:02  
00002129 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 09:28:34
00002126 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:28:28      
00002052 完全成交 RU1101 买  平今 26210  1      1            26210.00 09:26:38      
00002038 完全成交 RU1101  卖 开仓 26215  1      1            26215.00 09:26:32      
00002004 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 09:26:08      
00001996 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 09:26:05      
00001864 完全成交 RU1101  卖 平今 26220  1      1            26220.00 09:23:55      
00001857 完全成交 RU1101 买  开仓 26225  1      1            26225.00 09:23:50      
00001559 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 09:19:29      
00001555 完全成交 RU1101  卖 开仓 26200  1      1            26200.00 09:19:24      
00001526 完全成交 RU1101 买  平今 26195  1      1            26195.00 09:19:00      
00001521 完全成交 RU1101  卖 开仓 26195  1      1            26195.00 09:18:57      
00001505 已撤单   RU1101 买  开仓 26195  1      0            0.00     09:18:27      
00001428 完全成交 RU1101  卖 平今 26200  1      1            26205.00 09:16:47      
00001420 完全成交 RU1101 买  开仓 26205  1      1            26205.00 09:16:42     
00001132 完全成交 RU1101 买  平今 26190  1      1            26190.00 09:12:45      
00001128 完全成交 RU1101  卖 开仓 26190  1      1            26190.00 09:12:43      
00001008 完全成交 RU1101 买  平今 26205  1      1            26205.00 09:11:16      
00001000 完全成交 RU1101  卖 开仓 26210  1      1            26210.00 09:11:13     
00000875 完全成交 RU1101  卖 平今 26225  1      1            26225.00 09:09:20      
00000871 完全成交 RU1101 买  开仓 26230  1      1            26230.00 09:09:13      
00000701 完全成交 RU1101 买  平今 26250  1      1            26250.00 09:06:40      
00000693 完全成交 RU1101  卖 开仓 26245  1      1            26245.00 09:06:32        
00000667 完全成交 RU1101 买  平今 26250  1      1            26250.00 09:06:00      
00000654 完全成交 RU1101  卖 开仓 26250  1      1            26250.00 09:05:47

评分

1

查看全部评分






推荐
发表于 2010-9-4 23:48:02 | 只看该作者
本帖最后由 怀念 于 2010-9-5 00:02 编辑

估计楼主是 止损顺势 理念的追随者
并且“做”的很好 止损非常好 顺势也确实顺了 基本没有逆势单

止损没问题 顺势也坚持的很好 只需要一点点东西 应该就会有效果了

你的问题主要出在操作的节奏上 你每次顺势 都等已经走出来非常明显了 局部追进去
你做单的时候是不是过分依赖K线给你的方向?每次都“确认”以后再进去吃一小口?

自控力和止损做的很好 这是你最大的优点

就你上面一天的账单 我的看法及疑问就这些
你需要多讲讲你的情况 别人才能更好的和你交流
3
 楼主| 发表于 2010-9-3 22:28:56 | 只看该作者
怎么没人肯出言指教啊?初级炒单和笨笨老师呢?
4
发表于 2010-9-4 12:30:04 | 只看该作者
这么多平啊
5
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:26:34 | 只看该作者
是啊,胜率低啊
6
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:03:46 | 只看该作者
谢谢怀念老师不吝赐教。

我是按照顺势止损的理念去做单子的,手法是学炒单。

我刚开始学炒单,9月4号的单子是第四次实盘,此前模拟了三个月,曾经试过白糖和股指期货,觉得天胶的波动比较大,更适合自己,所以最近两个月一直模拟的是天胶。

您说“你每次顺势 都等已经走出来非常明显了 局部追进去,然后每次吃一小口,你做单的时候是不是过分依赖K线给你的方向?”是这样的,我看别人都是看一分钟线找顺势,我也一直盯着一分钟线找势。之所以只吃了行情的一小部分,是因为总是担心行情马上反转,到手的利润又失去了,而且多次吃这样的亏,有5个点利润的单子没走,结果又变成了亏损。

我很困惑:模拟的时候时常能拿住做对大行情的单子,时常赚50-100点,但现在即使是大行情,单子也拿不住了,时常赚5个点就出来了,有时候甚至不赚钱就出来了,白白的浪费了一波大行情。

你说我“顺势也顺了”,其实我在盘中经常的找不到势,不知道该做多还是空,所以盘面上总是间隔一会才做一单,不知道怎样找势,势在哪里?如何才能顺势?

有时候看对了大行情,比如看到盘面上还有200多手单子,等我下单时却显示不成交,白白浪费了一次大行情,很苦恼。(我是在家里做单的)

模拟时我是跟着盘走,跟着价格走,一天五六百个回合,基本上不用怎么找势。但现在我规定自己每天最多亏200,受额度限制,不敢随波逐流地去下单。我不知道是继续这样有节制地下单,还是随波逐流,如果随波逐流,我可能一小时就做了100单,但估计200元只够做一小时,如果支撑到全天,不知道会亏多少钱。不知道是继续这样做,还是加大做单频率,随波逐流随心所欲去做?

评分

1

查看全部评分

7
发表于 2010-9-5 14:56:17 | 只看该作者
回复 7# 天地之中


    我和你一样也是在学习阶段 而不是老师 但我已经过了你现在这个阶段 我的建议应该会对你有一点提示作用 毕竟是过来人

   你第四天实盘能做成这样 如果你每天的止损能做成这样 我很佩服你的纪律 你如果能坚持 估计你会比我更快的度过这个阶段

   你现在可以先不去管拿单这块 拿单是你盘感上来了 你自己会慢慢去拿的 暂时不用急 你目前要体会的是节奏 就炒单而言大部分时间要看的是盘口 不是说盘口比K重要 但你必须盯盘口的时间要多些 盘感才能尽快提升 K线是无数盘口价格堆积出来生成的影像 你每次按影像给出了方向 然后冲进去 而现实的盘口可能已经不支持 或许他方向还会延续 但这一刻也许正好是要反向洗人的时候 你太依赖K线会很吃亏 这是对你现在阶段所遇到的问题来说的 等你有了一定盘感 找到节奏以后 你可以再把重点放在K线的分析 找具体进场区域 然后再根据盘口进 因为那时候你真正分析K线走势的能力有了 盘感也有了 才能更好的体会这些东西 而不是你现在这样 根本不是在用K线 而是在依赖他 明白我意思吗?

   
   任何事情做到极致都能赚很多钱 炒单只是一种盈利模式和最快的练好基础的方式 当你过了炒单的关 去发展更长周期的一些模式就有了坚实的基础 当然你也可以继续炒着赚钱 所以你的整个练习过程都要抱学习的态度 炒单练的就是盘感和止损 他顺的是很小的势 关键是度的把握 既然是学习肯定要考虑自己能承受范围内的学费 这个按照自己的情况去计划就可以 完全放开的话如果亏两月就亏没了 得不偿失
8
发表于 2010-9-5 16:47:17 | 只看该作者
怀念  能不能说说怎么找节奏
9
发表于 2010-9-5 18:23:55 | 只看该作者
10
发表于 2010-9-5 19:59:29 | 只看该作者
顶起来。。。
11
发表于 2010-9-5 20:23:07 | 只看该作者
怀念  能不能说说怎么找节奏
与期共舞 发表于 2010-9-5 16:47


你说炒单还是什么的 做不同的周期有不同的节奏
12
发表于 2010-9-6 10:13:09 | 只看该作者
我说的是抄单  您能不能提点一下我们
13
发表于 2010-9-6 11:24:28 | 只看该作者
炒单也有很多种风格 不过大部分情况在没大势出来的时候都是顺的比较小的势 要盘中自己体会和累积自己的东西 具体也不知道怎么说
14
发表于 2010-9-6 11:35:57 | 只看该作者
本帖最后由 怀念 于 2010-9-6 11:43 编辑

定单编号 合约  委托状态 买卖 开平 委托价 成交量 委托量 委托时间 撤单时间
00004938 SR105 完全成交  卖 平仓 5577   8      8      10:14:46         
00004922 SR105 完全成交 买  开仓 5576   8      8      10:14:23         
00004820 SR105 完全成交  卖 平仓 5579   8      8      10:12:38         
00004769 SR105 已撤单    卖 平仓 5582   0      8      10:11:39 10:11:43
00004749 SR105 已撤单    卖 平仓 5584   0      8      10:11:26 10:11:32
00004736 SR105 完全成交 买  开仓 5581   8      8      10:11:18         
00004723 SR105 完全成交  卖 平仓 5580   8      8      10:10:58         
00004683 SR105 完全成交 买  开仓 5579   8      8      10:10:03         
00004583 SR105 完全成交  卖 平仓 5580   8      8      10:08:32         
00004578 SR105 已撤单    卖 平仓 5581   0      8      10:08:29 10:08:32
00004577 SR105 完全成交 买  开仓 5580   8      8      10:08:27         
00004553 SR105 完全成交  卖 平仓 5579   8      8      10:08:12         
00004533 SR105 完全成交 买  开仓 5575   8      8      10:07:34         
00004517 SR105 完全成交 买  平仓 5575   8      8      10:07:09         
00004506 SR105 已撤单   买  平仓 5574   0      8      10:06:58 10:07:09
00004503 SR105 已撤单   买  平仓 5573   0      8      10:06:56 10:06:56
00004491 SR105 完全成交  卖 开仓 5574   8      8      10:06:45         
00004487 SR105 完全成交 买  平仓 5574   8      8      10:06:35         
00004465 SR105 完全成交  卖 开仓 5575   8      8      10:06:09         
00004449 SR105 完全成交  卖 平仓 5576   8      8      10:05:36         
00004435 SR105 已撤单    卖 平仓 5577   0      8      10:05:20 10:05:36
00004425 SR105 完全成交 买  开仓 5576   8      8      10:05:16         
00004379 SR105 完全成交 买  平仓 5575   8      8      10:04:21         
00004376 SR105 已撤单   买  平仓 5575   0      2      10:04:19 10:04:21
00004354 SR105 完全成交  卖 开仓 5576   8      8      10:03:54         
00004193 SR105 完全成交 买  平仓 5575   8      8      10:00:38         
00004183 SR105 完全成交  卖 开仓 5577   8      8      10:00:34         
00003898 SR105 完全成交  卖 平仓 5576   8      8      09:56:02         
00003894 SR105 已撤单    卖 平仓 5577   0      8      09:55:59 09:56:02
00003891 SR105 已撤单    卖 平仓 5578   0      8      09:55:57 09:55:59
00003850 SR105 已撤单    卖 平仓 5579   0      8      09:54:48 09:55:57
00003844 SR105 完全成交 买  开仓 5577   8      8      09:54:41         
00003817 SR105 完全成交 买  平仓 5577   8      8      09:53:52         
00003816 SR105 完全成交  卖 开仓 5578   8      8      09:53:51         
00003808 SR105 完全成交 买  平仓 5579   8      8      09:53:31         
00003799 SR105 完全成交  卖 开仓 5580   8      8      09:53:22         
00003734 SR105 完全成交 买  平仓 5579   8      8      09:51:30         
00003730 SR105 完全成交  卖 开仓 5581   8      8      09:51:23         
00003706 SR105 完全成交  卖 平仓 5581   8      8      09:50:48         
00003698 SR105 完全成交 买  开仓 5580   8      8      09:50:36         
00003695 SR105 完全成交  卖 平仓 5580   8      8      09:50:34         
00003693 SR105 已撤单    卖 平仓 5582   0      8      09:50:33 09:50:34
00003691 SR105 完全成交 买  开仓 5580   8      8      09:50:27         
00003654 SR105 完全成交  卖 平仓 5581   8      8      09:50:06         
00003615 SR105 完全成交 买  开仓 5576   8      8      09:49:28         
00003504 SR105 完全成交  卖 平仓 5579   8      8      09:48:09         
00003463 SR105 完全成交 买  开仓 5570   8      8      09:47:38         
00003437 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:47:10         
00003431 SR105 已撤单    卖 平仓 5572   0      8      09:47:08 09:47:10
00003402 SR105 已撤单    卖 平仓 5569   0      8      09:46:45 09:46:48
00003379 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:46:30         
00003333 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:45:23         
00003289 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:44:44         
00003285 SR105 完全成交  卖 平仓 5569   8      8      09:44:40         
00003241 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:43:59         
00003144 SR105 已撤单   买  开仓 5567   0      8      09:42:00 09:42:06
00003039 SR105 完全成交  卖 平仓 5568   8      8      09:38:43         
00003015 SR105 完全成交 买  开仓 5567   8      8      09:38:30         
00003001 SR105 完全成交  卖 平仓 5567   8      8      09:38:20         
00002960 SR105 完全成交 买  开仓 5565   8      8      09:37:39         
00002937 SR105 已撤单   买  开仓 5564   0      8      09:37:25 09:37:39
00002910 SR105 完全成交  卖 平仓 5564   8      8      09:36:57         
00002906 SR105 完全成交 买  开仓 5564   8      8      09:36:54         
00002610 SR105 完全成交  卖 平仓 5568   8      8      09:31:20         
00002609 SR105 已撤单    卖 平仓 5569   0      8      09:31:19 09:31:20
00002604 SR105 已撤单    卖 平仓 5570   0      8      09:31:18 09:31:19
00002574 SR105 完全成交 买  开仓 5567   8      8      09:30:53         
00002565 SR105 完全成交 买  平仓 5567   8      8      09:30:49         
00002557 SR105 已撤单   买  平仓 5566   0      8      09:30:39 09:30:49
00002527 SR105 完全成交  卖 开仓 5566   8      8      09:30:05         
00002394 SR105 完全成交 买  平仓 5563   8      8      09:28:09         
00002373 SR105 已撤单   买  平仓 5562   0      8      09:27:57 09:28:09
00002360 SR105 已撤单   买  平仓 5561   0      8      09:27:52 09:27:57
00002331 SR105 完全成交  卖 开仓 5564   8      8      09:27:36         
00002319 SR105 完全成交 买  平仓 5564   8      8      09:27:33         
00002276 SR105 完全成交  卖 开仓 5568   8      8      09:26:48         
00002224 SR105 完全成交 买  平仓 5567   8      8      09:26:19         
00002167 SR105 完全成交  卖 开仓 5569   8      8      09:25:23         
00002154 SR105 已撤单    卖 开仓 5569   0      8      09:25:05 09:25:14
00002131 SR105 完全成交 买  平仓 5570   8      8      09:24:37         
00002123 SR105 已撤单   买  平仓 5569   0      8      09:24:29 09:24:37
00002081 SR105 完全成交  卖 开仓 5569   8      8      09:23:50         
00002067 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:23:29         
00002046 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:23:12         
00002024 SR105 已撤单    卖 开仓 5569   0      8      09:22:45 09:22:47
00001928 SR105 完全成交  卖 平仓 5570   8      8      09:21:07         
00001897 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:20:49         
00001855 SR105 已撤单   买  开仓 5571   0      8      09:20:13 09:20:18
00001850 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:20:12         
00001836 SR105 完全成交 买  开仓 5570   8      8      09:19:49         
00001826 SR105 完全成交  卖 平仓 5569   8      8      09:19:42         
00001818 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:19:37         
00001811 SR105 完全成交  卖 平仓 5568   8      8      09:19:24         
00001809 SR105 完全成交 买  开仓 5568   8      8      09:19:21         
00001767 SR105 完全成交  卖 平仓 5569   8      8      09:18:34         
00001764 SR105 完全成交 买  开仓 5569   8      8      09:18:27         
00001752 SR105 已撤单   买  开仓 5568   0      8      09:18:15 09:18:16
00001748 SR105 已撤单   买  开仓 5568   0      8      09:18:12 09:18:14
00001630 SR105 完全成交  卖 平仓 5570   8      8      09:16:12         
00001621 SR105 已撤单    卖 平仓 5571   0      8      09:16:09 09:16:12
00001582 SR105 完全成交 买  开仓 5568   8      8      09:15:55         
00001536 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:15:20         
00001529 SR105 完全成交 买  开仓 5571   8      8      09:15:18         
00001527 SR105 完全成交  卖 平仓 5571   8      8      09:15:17         
00001524 SR105 已撤单    卖 平仓 5572   0      8      09:15:16 09:15:17
00001522 SR105 完全成交 买  开仓 5571   8      8      09:15:14         
00001440 SR105 已撤单   买  开仓 5562   0      8      09:14:25 09:14:30
00001425 SR105 已撤单   买  开仓 5561   0      8      09:14:17 09:14:20
00001422 SR105 已撤单   买  开仓 5560   0      8      09:14:16 09:14:17
00001371 SR105 已撤单   买  开仓 5558   0      8      09:13:35 09:13:39
00001363 SR105 已撤单   买  开仓 5556   0      8      09:13:28 09:13:31
00001351 SR105 完全成交  卖 平仓 5557   8      8      09:13:16         
00001344 SR105 完全成交 买  开仓 5554   8      8      09:13:12         
00001342 SR105 完全成交  卖 平仓 5554   8      8      09:13:11         
00001340 SR105 完全成交 买  开仓 5554   8      8      09:13:09         
00001333 SR105 已撤单   买  开仓 5553   0      8      09:13:08 09:13:08
00001250 SR105 完全成交 买  平仓 5550   8      8      09:12:13         
00001241 SR105 已撤单   买  平仓 5550   0      8      09:11:56 09:11:57
00001238 SR105 已撤单   买  平仓 5549   0      8      09:11:55 09:11:56
00001213 SR105 完全成交  卖 开仓 5551   8      8      09:11:32         
00001191 SR105 完全成交 买  平仓 5550   8      8      09:11:18         
00001176 SR105 完全成交  卖 开仓 5549   8      8      09:11:04         
00001028 SR105 完全成交 买  平仓 5548   3      3      09:09:14         
00001017 SR105 已撤余单  卖 开仓 5550   3      8      09:08:58 09:10:15
00000894 SR105 完全成交  卖 平仓 5541   8      8      09:07:23         
00000881 SR105 已撤单    卖 平仓 5545   0      8      09:07:17 09:07:23
00000871 SR105 完全成交 买  开仓 5544   8      8      09:07:05         
00000869 SR105 指令失败 买  平仓 5543   0      5      09:07:05         
00000863 SR105 完全成交 买  平仓 5543   5      5      09:07:00 09:07:04
00000849 SR105 已撤余单  卖 开仓 5546   5      8      09:06:51 09:06:56
00000842 SR105 已撤单    卖 开仓 5548   0      8      09:06:44 09:06:50
00000720 SR105 已撤单    卖 开仓 5551   0      8      09:05:31 09:05:34
00000701 SR105 完全成交  卖 平仓 5552   8      8      09:05:23         
00000688 SR105 完全成交 买  开仓 5552   8      8      09:05:16         
00000675 SR105 完全成交  卖 平仓 5551   8      8      09:05:04         
00000643 SR105 完全成交 买  开仓 5553   8      8      09:04:48         
00000621 SR105 完全成交  卖 平仓 5551   8      8      09:04:41         
00000601 SR105 完全成交 买  开仓 5552   8      8      09:04:31         
00000584 SR105 完全成交  卖 平仓 5551   8      8      09:04:17         
00000559 SR105 完全成交 买  开仓 5552   8      8      09:03:59         
00000537 SR105 已撤单    卖 开仓 5552   0      8      09:03:43 09:03:44
00000532 SR105 完全成交 买  平仓 5552   8      8      09:03:41         
00000526 SR105 完全成交  卖 开仓 5552   8      8      09:03:36         
00000506 SR105 已撤单    卖 开仓 5551   0      8      09:03:25 09:03:27
00000437 SR105 完全成交  卖 平仓 5559   8      8      09:02:30         
00000429 SR105 已撤单    卖 平仓 5561   0      8      09:02:28 09:02:30
00000376 SR105 完全成交 买  开仓 5561   8      8      09:02:04         
00000363 SR105 已撤单   买  开仓 5560   0      8      09:01:58 09:02:00
00000340 SR105 完全成交  卖 平仓 5561   8      8      09:01:42         
00000337 SR105 已撤单    卖 平仓 5563   0      8      09:01:41 09:01:42
00000329 SR105 完全成交 买  开仓 5562   8      8      09:01:35         
00000311 SR105 完全成交  卖 平仓 5561   8      8      09:01:28         
00000303 SR105 完全成交 买  开仓 5560   8      8      09:01:25         
00000296 SR105 完全成交  卖 平仓 5558   8      8      09:01:19         
00000263 SR105 完全成交 买  开仓 5555   8      8      09:01:04         
00000222 SR105 完全成交  卖 平仓 5556   8      8      09:00:50         
00000202 SR105 已撤单    卖 平仓 5557   0      8      09:00:45 09:00:50
00000177 SR105 完全成交 买  开仓 5557   8      8      09:00:38         
00000136 SR105 已撤单   买  开仓 5554   0      8      09:00:24 09:00:26
00000126 SR105 已撤单   买  开仓 5553   0      8      09:00:21 09:00:22

帖一个我今天第一节的单子 自己看吧。。。我水平和你们差不多 也是在学习阶段。。。。所以别期望我能说出些什么经典的东西 以后等论坛发展起来了 相信会有很多做的比较好的人来和大家交流的
  希望大家别把目光太集中在炒单上 他只是一种练习基本功效果比较好的模式 所以一定要练他的话 就要有学习的态度和周详的学费安排计划

  我在尝试转小波段 但今天好几笔都犹豫 单子处理的不好 所有波都没做上 就变成你们看到的这样了。。。那笔砍3跳的是下错单搞乱了
15
发表于 2010-9-6 11:40:01 | 只看该作者
本帖最后由 怀念 于 2010-9-6 11:53 编辑

倒数第二笔是最臭的 前面的没搞上 这里想拿一下  下来也没管

亏着出来  低级错误
16
发表于 2010-9-6 15:55:07 | 只看该作者
本帖最后由 怀念 于 2010-9-6 15:58 编辑


上面单子的数据图

由于开盘迷糊一顿乱砍 想快点把他搞回来 导致基本上都做成了炒单。。。。

转波的路 很长
头像被屏蔽
17
发表于 2010-9-6 16:08:38 | 只看该作者
做的不错嘛
18
发表于 2010-9-6 16:10:12 | 只看该作者
学习
19
发表于 2010-9-6 19:40:47 | 只看该作者
回复 19# 怀念


   
20
发表于 2010-9-6 23:56:39 | 只看该作者
制图软件可以问问论坛里的 tutu 他是这方面的专家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册入住  

本版积分规则

易家网  ©2015-2023  郑州期米信息技术有限公司版权所有  豫公网安备 41010502005136号 豫ICP备16010300号